ตะวันขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน วันนี้ กลางวันยาวกี่ชั่วโมง เที่ยงวันจริง
เวลาตะวันขึ้น-ตกของแม่ฮ่องสอน ความยาววัน เที่ยงวันจริง และวันที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือหัว คำนวณจากตำแหน่งจริงของดวงอาทิตย์ ณ ตัวเมือง (19.30 องศาเหนือ 97.97 องศาตะวันออก) เวลาไทย ใช้วางงานตามแสง เช่น ตากผลผลิต ติดตั้งแผงโซลาร์ หรือเสริมไฟให้ไก่ไข่ และตัวเลขวันนี้อัปเดตทุกครั้งที่เปิดหน้า
เสาร์ 17 ตุลาคม 2569
กลางวันยาว 11 ชม. 41 นาที
- ตะวันขึ้น
- 06:23 น. (ทิศตะวันออก)
- ตะวันตก
- 18:04 น. (ทิศตะวันตก)
- เที่ยงวันจริง
- 12:13 น.
- แดดสูงสุดตอนเที่ยง
- 61.4 องศา ทางใต้
ดูแบบเต็ม: กราฟทั้งปี มุมแดดตลอดวัน เงาเที่ยงวัน และมุมมองรายเรื่องที่ทำ ›
ตะวันขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน ทั้งปี 2569 (วันที่ 15 ของแต่ละเดือน)
| เดือน | ตะวันขึ้น | เที่ยงวันจริง | ตะวันตก | กลางวันยาว | แดดสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:05 | 12:38 | 18:10 | 11 ชม. 06 นาที | 50° |
| กุมภาพันธ์ | 06:57 | 12:42 | 18:28 | 11 ชม. 31 นาที | 58° |
| มีนาคม | 06:37 | 12:37 | 18:38 | 12 ชม. 01 นาที | 69° |
| เมษายน | 06:11 | 12:28 | 18:46 | 12 ชม. 35 นาที | 80° |
| พฤษภาคม | 05:53 | 12:25 | 18:56 | 13 ชม. 03 นาที | 90° |
| มิถุนายน | 05:50 | 12:29 | 19:07 | 13 ชม. 17 นาที | 86° |
| กรกฎาคม | 05:58 | 12:34 | 19:10 | 13 ชม. 11 นาที | 88° |
| สิงหาคม | 06:09 | 12:33 | 18:56 | 12 ชม. 47 นาที | 85° |
| กันยายน | 06:16 | 12:23 | 18:31 | 12 ชม. 15 นาที | 74° |
| ตุลาคม | 06:22 | 12:14 | 18:05 | 11 ชม. 43 นาที | 62° |
| พฤศจิกายน | 06:36 | 12:13 | 17:50 | 11 ชม. 14 นาที | 52° |
| ธันวาคม | 06:54 | 12:23 | 17:52 | 10 ชม. 59 นาที | 47° |
ตารางรายวัน เดือนตุลาคม 2569 ที่แม่ฮ่องสอน
| วันที่ | ตะวันขึ้น | เที่ยงวันจริง | ตะวันตก | กลางวันยาว |
|---|---|---|---|---|
| พฤ. 1 | 06:19 | 12:18 | 18:17 | 11 ชม. 58 นาที |
| ศ. 2 | 06:19 | 12:17 | 18:16 | 11 ชม. 57 นาที |
| ส. 3 | 06:19 | 12:17 | 18:15 | 11 ชม. 56 นาที |
| อา. 4 | 06:19 | 12:17 | 18:14 | 11 ชม. 55 นาที |
| จ. 5 | 06:20 | 12:17 | 18:13 | 11 ชม. 54 นาที |
| อ. 6 | 06:20 | 12:16 | 18:12 | 11 ชม. 53 นาที |
| พ. 7 | 06:20 | 12:16 | 18:12 | 11 ชม. 51 นาที |
| พฤ. 8 | 06:20 | 12:16 | 18:11 | 11 ชม. 50 นาที |
| ศ. 9 | 06:21 | 12:15 | 18:10 | 11 ชม. 49 นาที |
| ส. 10 | 06:21 | 12:15 | 18:09 | 11 ชม. 48 นาที |
| อา. 11 | 06:21 | 12:15 | 18:08 | 11 ชม. 47 นาที |
| จ. 12 | 06:21 | 12:15 | 18:08 | 11 ชม. 46 นาที |
| อ. 13 | 06:22 | 12:14 | 18:07 | 11 ชม. 45 นาที |
| พ. 14 | 06:22 | 12:14 | 18:06 | 11 ชม. 44 นาที |
| พฤ. 15 | 06:22 | 12:14 | 18:05 | 11 ชม. 43 นาที |
| ศ. 16 | 06:23 | 12:14 | 18:05 | 11 ชม. 42 นาที |
| ส. 17 | 06:23 | 12:13 | 18:04 | 11 ชม. 41 นาที |
| อา. 18 | 06:23 | 12:13 | 18:03 | 11 ชม. 40 นาที |
| จ. 19 | 06:24 | 12:13 | 18:02 | 11 ชม. 39 นาที |
| อ. 20 | 06:24 | 12:13 | 18:02 | 11 ชม. 38 นาที |
| พ. 21 | 06:24 | 12:13 | 18:01 | 11 ชม. 37 นาที |
| พฤ. 22 | 06:25 | 12:13 | 18:00 | 11 ชม. 36 นาที |
| ศ. 23 | 06:25 | 12:12 | 18:00 | 11 ชม. 35 นาที |
| ส. 24 | 06:25 | 12:12 | 17:59 | 11 ชม. 34 นาที |
| อา. 25 | 06:26 | 12:12 | 17:59 | 11 ชม. 33 นาที |
| จ. 26 | 06:26 | 12:12 | 17:58 | 11 ชม. 32 นาที |
| อ. 27 | 06:27 | 12:12 | 17:57 | 11 ชม. 31 นาที |
| พ. 28 | 06:27 | 12:12 | 17:57 | 11 ชม. 30 นาที |
| พฤ. 29 | 06:27 | 12:12 | 17:56 | 11 ชม. 29 นาที |
| ศ. 30 | 06:28 | 12:12 | 17:56 | 11 ชม. 28 นาที |
| ส. 31 | 06:28 | 12:12 | 17:55 | 11 ชม. 27 นาที |
ตะวันอยู่เหนือหัวแม่ฮ่องสอนวันไหน
ปี 2569 ตรงกับ อาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2569 และ จันทร์ 27 กรกฎาคม 2569 ตอนเที่ยงวันจริงของวันนั้นดวงอาทิตย์สูงราว 90.0 องศา เงาของเสาตั้งตรงแทบไม่เหลือ (เลื่อนได้ราว 1 วันตามปี) ดูวันของทุกจังหวัด ›
จังหวัดอื่น
คำถามที่พบบ่อย
ตะวันขึ้น-ตกที่แม่ฮ่องสอน วันนี้กี่โมง?
ดูตัวเลขของวันนี้ได้ที่ส่วนบนสุดของหน้านี้ ระบบคำนวณใหม่ในเครื่องคุณทุกครั้งที่เปิดหน้า ใช้พิกัดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (19.30 องศาเหนือ 97.97 องศาตะวันออก) เวลาไทย
ตะวันอยู่เหนือหัวแม่ฮ่องสอนวันไหน?
ปีนี้ตรงกับ 17 พฤษภาคม 2569 และ 27 กรกฎาคม 2569 (เลื่อนได้ราว 1 วันตามปี) ตอนเที่ยงวันจริงของวันนั้น เงาของเสาตั้งตรงแทบไม่เหลือ
กลางวันที่แม่ฮ่องสอนยาวที่สุดและสั้นที่สุดกี่ชั่วโมง?
สั้นสุดราว 10 ชม. 58 นาที (ช่วง 22 ธันวาคม) ยาวสุดราว 13 ชม. 18 นาที (ช่วง 21 มิถุนายน) นับตะวันขึ้นถึงตะวันตก